2018-2019学年第二学期期末考试期间校车时刻表
相山校区 | 滨湖校区 | ||||||
发车地点 | 日期 | 时间 | 班次 | 发车地点 | 日期 | 时间 | 班次 |
JIUZHOU SPORTS中门 | 6月25日 | 7:15 | 3 | 文津楼东侧 | 6月25日 | 10:50 | 1 |
7:35 | 1 | 12:50 | 1 | ||||
9:15 | 1 | 17:20 | 3 | ||||
13:15 | 1 | 17:50 | 1 | ||||
6月26日 | 7:15 | 3 | 6月26日 | 10:50 | 1 | ||
7:35 | 1 | 12:50 | 2 | ||||
9:15 | 2 | 17:20 | 3 | ||||
13:15 | 1 | 17:50 | 1 | ||||
6月27日 | 7:15 | 2 | 6月27日 | 10:50 | 1 | ||
7:35 | 1 | 12:50 | 2 | ||||
9:15 | 2 | 17:20 | 2 | ||||
13:15 | 1 | 17:50 | 1 | ||||
6月28日 | 7:15 | 2 | 6月28日 | 10:50 | 1 | ||
7:35 | 2 | 12:50 | 2 | ||||
9:15 | 1 | 17:20 | 2 | ||||
13:15 | 1 | 17:50 | 1 | ||||
7月1日 | 7:15 | 3 | 7月1日 | 10:50 | 2 | ||
7:35 | 1 | 12:50 | 1 | ||||
9:15 | 2 | 17:20 | 3 | ||||
13:15 | 2 | 17:50 | 1 | ||||
7月2日 | 7:15 | 2 | 7月2日 | 10:50 | 1 | ||
7:35 | 1 | 12:50 | 2 | ||||
9:15 | 2 | 17:20 | 2 | ||||
13:15 | 1 | 17:50 | 1 | ||||
7月3日 | 7:15 | 3 | 7月3日 | 10:50 | 2 | ||
7:35 | 1 | 12:50 | 2 | ||||
9:15 | 1 | 17:50 | 3 | ||||
13:15 | 2 | ||||||
7月4日 | 7:15 | 2 | 7月4日 | 10:50 | 2 | ||
7:35 | 2 | 11:40 | 1 | ||||
9:15 | 1 | 17:20 | 2 | ||||
13:15 | 2 | 17:50 | 2 |
注: 1、6月25日-7月4日,JIUZHOU SPORTS通勤车按考试期间时刻表运行;7月5日-7月7日,通勤车按正常时间运行。
2、考试期间每个时间点至少有1个班次经过市内(仅1辆班车时,只走市内)。
3、考试期间及7月5日-7月7日,滨湖校区教工餐厅正常供餐。
4、考试期间未发布时间的其它班次通勤车,暂停运行。
后勤服务与管理处
2019年6月21日